返回工具列表
2026年4月
自动更新
美国签证排期表
国务院每月发布签证排期表(Visa Bulletin),公布各类签证的优先日期(Priority Date)。排期表决定了绿卡申请人何时可以提交I-485身份调整或办理领事程序。下表数据来自最新的排期公告。
当前有名额(Current)
有排期(需等待)
无名额(Unavailable)
职业移民排期(Employment-Based)
数据来源:美国国务院签证排期表
表A:最终行动日期(Final Action Dates)
优先日期早于此日期的申请人可以完成绿卡最后一步。
| 类别 | 全球(除中印) | 中国大陆 | 印度 |
|---|---|---|---|
EB-1 杰出人才/跨国经理 | 当前有名额 | 2023年4月1日 | 2023年4月1日 |
EB-2 高学历/NIW | 当前有名额 | 2021年9月1日 | 2014年7月15日 |
EB-3 专业人士/技术工人 | 2024年6月1日 | 2021年6月15日 | 2013年11月15日 |
EB-5 投资移民(非预留) | 当前有名额 | 2016年9月1日 | 2022年5月1日 |
EB-5 投资移民(乡村项目) | 当前有名额 | 当前有名额 | 当前有名额 |
表B:递件日期(Dates for Filing)
当USCIS宣布使用表B时,优先日期早于此日期的申请人可以提前递交I-485。
| 类别 | 全球(除中印) | 中国大陆 | 印度 |
|---|---|---|---|
EB-1 杰出人才/跨国经理 | 当前有名额 | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 |
EB-2 高学历/NIW | 当前有名额 | 2022年1月1日 | 2015年1月15日 |
EB-3 专业人士/技术工人 | 当前有名额 | 2022年1月1日 | 2015年1月15日 |
EB-5 投资移民(非预留) | 当前有名额 | 2016年10月1日 | 2024年5月1日 |
EB-5 投资移民(乡村项目) | 当前有名额 | 当前有名额 | 当前有名额 |
亲属移民排期(Family-Based)
数据来源:美国国务院签证排期表
表A:最终行动日期(Final Action Dates)
| 类别 | 全球 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
F1 公民未婚成年子女 | 2017年5月1日 | 2017年5月1日 | 2017年5月1日 | 2007年2月15日 | 2013年5月1日 |
F2A 绿卡持有者配偶/未成年子女 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2023年2月1日 | 2024年2月1日 |
F2B 绿卡持有者未婚成年子女 | 2017年5月22日 | 2017年5月22日 | 2017年5月22日 | 2009年2月15日 | 2013年4月8日 |
F3 公民已婚成年子女 | 2011年12月22日 | 2011年12月22日 | 2011年12月22日 | 2001年5月1日 | 2005年7月1日 |
F4 公民兄弟姐妹 | 2008年6月8日 | 2008年6月8日 | 2006年11月1日 | 2001年4月8日 | 2007年2月1日 |
表B:递件日期(Dates for Filing)
| 类别 | 全球 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
|---|---|---|---|---|---|
F1 公民未婚成年子女 | 2018年3月1日 | 2018年3月1日 | 2018年3月1日 | 2008年4月15日 | 2015年4月22日 |
F2A 绿卡持有者配偶/未成年子女 | 当前有名额 | 当前有名额 | 当前有名额 | 当前有名额 | 当前有名额 |
F2B 绿卡持有者未婚成年子女 | 2017年8月8日 | 2017年8月8日 | 2017年8月8日 | 2010年5月15日 | 2013年10月1日 |
F3 公民已婚成年子女 | 2012年11月22日 | 2012年11月22日 | 2012年11月22日 | 2001年7月1日 | 2006年7月15日 |
F4 公民兄弟姐妹 | 2009年5月15日 | 2009年5月15日 | 2006年12月15日 | 2001年4月30日 | 2008年3月22日 |
什么是优先日期(Priority Date)?
优先日期(Priority Date)是美国移民系统中用来确定申请人排队位置的日期。由于每年各国的绿卡名额有限,优先日期决定了申请人何时可以完成移民流程的最后一步。
对于职业移民,优先日期通常是PERM劳工证申请提交的日期;对于自申请类别(如EB-1A、NIW),则是I-140申请收件日期。对于亲属移民,优先日期是I-130申请的收件日期。
表A vs 表B 的区别
- A最终行动日期(Final Action Dates)— 当您的优先日期早于此日期时,签证名额可用,您可以完成移民流程的最后一步(I-485审批或领事面谈)。
- B递件日期(Dates for Filing)— 当USCIS允许使用表B时,优先日期早于此日期的申请人可以提前递交I-485,锁定工卡(EAD)和回美证(AP)等权益。
如何查看排期
- C"当前有名额"(Current)表示该类别没有排期,符合条件即可递交申请。
- 具体日期表示您的优先日期必须早于该日期才能递交或获批。日期越旧,等待时间越长。
⚖
律师提示
排期每月变化,有时会前进,也可能倒退。如果您的优先日期即将到期或已经到期,建议尽快咨询律师,了解是否可以利用表B提前递件,以及如何在等待期间保持身份和工作许可。
免责声明:以上排期数据仅供参考,以美国国务院官方签证排期表为准。本页面内容不构成法律建议。如需法律咨询,请联系我们的律师团队。
